[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
В Украине отменен регулярный транспортный сбор
DEMENISДата: Вівторок, 04 Січня 2011, 17:42 | Сообщение # 1
"Быть добру и миру"
Модератор
Сообщений: 7019
откуда: Киев
авто: Самая заряженная Фабия в Украине
Награды: 79
Skoda рейтинг: 7464
Отмена регулярного налогового сбора, который уплачивается владельцами транспортных средств, вступила в силу, говорится в Налоговом кодексе.

Как говорится в документе, транспортный сбор теперь будет взиматься только при первой регистрации транспортного средства с его собственника, тогда как до 2011 года, кроме такого налога, уплачивался еще налог при перерегистрации транспортного средства, а также перед проведением техосмотра ежегодно или один раз в два года (юрлицами - ежеквартально).

Сохранена дифференциация размера сбора в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а также срока его эксплуатации.

При этом если до 2011 года для каждого периода пользования автомобилем была установлена конкретная ставка, то теперь она определяется путем умножения базовой ставки (новый автомобиль) на коэффициент 2 - для автомобилей б/у до 8 лет, и коэффициент 40 - для автомобилей б/у более 8 лет.

Согласно новому Налоговому кодексу, в целом базовые ставки сбора незначительно повысились только для автомобилей с объемом двигателя 1001-1800 куб. см, однако при регистрации в Украине подержанного до 8 лет автомобиля любой мощности придется платить примерно в 1,5-2 раза больше, чем до 2011.

Вместе с тем регистрация автомобилей б/у более 8 лет с объемом двигателя 1001-2500 куб. см стоит столько же или дешевле.

Например, за регистрацию нового автомобиля с объемом двигателя 1500 куб. см необходимо платить 75 гривен (ранее - 60 гривен), такой же автомобиль б/у до 8 лет обойдется в 150 гривен (ранее -75 гривен), б/у свыше 8 лет - в 3 тыс. гривен, так же как и до 2011. Кодексом также введен транспортный сбор на суда, самолеты и вертолеты.

ТУТ


Добрый фей (с) Sovenok

 
TrevelДата: Середа, 05 Січня 2011, 09:54 | Сообщение # 2
"Убийца мозКа"
Одноклубник
Сообщений: 13589
откуда: Донецк
авто: Skoda SuperB New 1,8TSI+DSG+4х4 :)
Награды: 79
Skoda рейтинг: 3062
Quote (DEMENIS)
Сохранена дифференциация размера сбора в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а также срока его эксплуатации.

Вы ничего не путаете,а??? Могет таки от ОБЪЕМА двигателя,а???? anim_diatel cowboy

И эта, а шо, хто-то надеялссо, шо "жыть станет легче, жить станет веселее" (с), а???? sucks


Made in USSR!!!!!
Алексей
«Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство»
«Демократия - это правила поведения, принятые в обществе хорошо вооружённых джентльменов.» © Бенджамин Франклин

 
DEMENISДата: Середа, 05 Січня 2011, 10:17 | Сообщение # 3
"Быть добру и миру"
Модератор
Сообщений: 7019
откуда: Киев
авто: Самая заряженная Фабия в Украине
Награды: 79
Skoda рейтинг: 7464
Quote (Trevel)
Вы ничего не путаете,а??? Могет таки от ОБЪЕМА двигателя,а????

Я дал ссылку на статью. Это не мои слова. Все претензии с автору статьи hello



Добрый фей (с) Sovenok

 
DEMENISДата: Середа, 05 Січня 2011, 10:48 | Сообщение # 4
"Быть добру и миру"
Модератор
Сообщений: 7019
откуда: Киев
авто: Самая заряженная Фабия в Украине
Награды: 79
Skoda рейтинг: 7464
С 1 января 2011 года в Украине согласно новому Налоговому кодексу введен новый налог — сбор за первую регистрацию транспортных средств.

Этим новым налогом государство будет регулировать возраст автомобилей, которые экономически будет выгодно импортировать в Украину, но его будут уплачивать не при импорте авто, а при постановке на учет транспортного средства. Вводится сбор за первую регистрацию транспортного средства. Он будет оплачиваться только при постановке автомобиля или другого транспортного средства на учет. Ставка нового сбора увеличится: легковые автомобили от 3 до 60 грн. за 100 куб. см., для грузовых авто с 15 до 25 грн. за 100 куб. см.

Фактически речь идет о еще одном дополнительном налоге (сборе), т. е. сбор при первой регистрации авто, которым теперь дополнительно регулируется возраст импортируемых автомобилей. Для рынка новых автомобилей сбор при первой регистрации авто остался на уровне прежнего транспортного сбора, а для желающих импортировать подержанные авто существенно изменился.

Ставки сбора за первую регистрацию транспортных средств, которые придется платить за каждые 100 см³ объема двигателя при первой регистрации автомобиля в ГАИ:

Мототехника

До 500 см³ — 3 грн.

501–800 см³ — 5 грн.

Свыше 800 см³ — 10 грн.

Легковые автомобили

До 1000 см³ — 3 грн.

1001–1500 см³ — 5 грн.

1501–1800 см³ — 7 грн.

1801–2500 см³ — 10 грн.

2501–3500 см³ — 25 грн.

3501–4500 см³ — 40 грн.

4501–5500 см³ — 45 грн.

5501–6500 см³ — 55 грн.

Свыше 6500 см³ — 60 грн.

Автобусы

Для всех категорий автобусов 5 грн. за 100 см³ объема двигателя.

Трактора

Для тракторов 2,5 грн. за 100 см³ объема

Грузовые авто

До 8200 см³ — 15 грн.

8201–15000 cм3 — 20 грн.

Свыше 15000 см³ — 25 грн.

Для седельных тягачей — 15 грн.

Для спецавтомобилей — 5 грн.

Для ставок сбора предусмотрены коэффициенты, в зависимости от возраста автомобилей.

Коэффициенты для ставок сбора за первую регистрацию транспортных средств в зависимости от возраста

Новые автомобили — 1

Авто до 8 лет — 2

Старше 8 лет — 40

Старше 8 лет для электромобилей и тракторов — 3

ТУТ


Добрый фей (с) Sovenok

 
DiSiДата: Середа, 05 Січня 2011, 11:03 | Сообщение # 5
"СURRENTLY BANNED"
Модератор
Сообщений: 10241
откуда: хочу в Донецк
авто: немашина
Награды: 20
Skoda рейтинг: 3011
DEMENIS, не плоди темы обо одном и том же. И так уже тем про транспортный налог с десяток hello
 
DiSiДата: Середа, 05 Січня 2011, 11:05 | Сообщение # 6
"СURRENTLY BANNED"
Модератор
Сообщений: 10241
откуда: хочу в Донецк
авто: немашина
Награды: 20
Skoda рейтинг: 3011
Quote (DEMENIS)
тим новым налогом государство будет регулировать возраст автомобилей, которые экономически будет выгодно импортировать в Украину, но его будут уплачивать не при импорте авто, а при постановке на учет транспортного средства. Вводится сбор за первую регистрацию транспортного средства. Он будет оплачиваться только при постановке автомобиля или другого транспортного средства на учет. Ставка нового сбора увеличится: легковые автомобили от 3 до 60 грн. за 100 куб. см., для грузовых авто с 15 до 25 грн. за 100 куб. см. Фактически речь идет о еще одном дополнительном налоге (сборе), т. е. сбор при первой регистрации авто, которым теперь дополнительно регулируется возраст импортируемых автомобилей. Для рынка новых автомобилей сбор при первой регистрации авто остался на уровне прежнего транспортного сбора, а для желающих импортировать подержанные авто существенно изменился. Ставки сбора за первую регистрацию транспортных средств, которые придется платить за каждые 100 см³ объема двигателя при первой регистрации автомобиля в ГАИ:

задрали журналюги.

Транспортный сбор при первой регистрации в тех же объемах и в зависимости от возраста автомобиля был уже давно. Ровно со времени вступления в ВТО в начале 2009 года, а то и раньше.

Нет же.... Новый налог ....

 
DEMENISДата: Середа, 05 Січня 2011, 11:23 | Сообщение # 7
"Быть добру и миру"
Модератор
Сообщений: 7019
откуда: Киев
авто: Самая заряженная Фабия в Украине
Награды: 79
Skoda рейтинг: 7464
DiSi, hello
транспорный сбор мы платим за каждый год при ТО. а вот налог при постановке авто на регистрацию это другое, ИМХО.
чем больше информации тем лучше. плохо когда ее нет.



Добрый фей (с) Sovenok

 
DiSiДата: Середа, 05 Січня 2011, 11:35 | Сообщение # 8
"СURRENTLY BANNED"
Модератор
Сообщений: 10241
откуда: хочу в Донецк
авто: немашина
Награды: 20
Skoda рейтинг: 3011
Quote (DEMENIS)
DiSi, транспорный сбор мы платим за каждый год при ТО. а вот налог при постановке авто на регистрацию это другое, ИМХО. чем больше информации тем лучше. плохо когда ее нет.

Ну он точно такой же при первой регистрации и был ... Токо назывался налог с владельцев транспортных средств. Другое дело что мы не ставили на учет не новые машины из-за границы (с первой регистрацией в Украине) поэтому не обращали на него внимания ... А не для первой регистрации он был в размере ежегодного сбора.
Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
N 1963-XII, 11.12.1991, Закон, Верховна Рада України

Стаття 3. Ставки і зарахування податку
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------
| Код | Опис об'єктів оподаткування | Ставка податку |
| ( 2371г-14 ) | | на рік (з |
| | | 100 куб. см |
| | |об'єму циліндрів|
| | |двигуна, з 1 кВт|
| | | потужності |
| | | двигуна або |
| | |100 см довжини) |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |При першій реєстрації в Україні: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 |трактори колісні (крім |2,5 грн |
| |гусеничних - код 8701 30 та |з 100 куб. см |
| |тільки сідельних тягачів) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 20 |тільки сідельні тягачі | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8702 |автомобілі для перевезення не | |
| |менш як 10 осіб, включаючи водія,| |
| |з об'ємом циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 6000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 6001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |10 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |100 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |4 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |200 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |300 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до | |
| |2500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2501 куб. см до 3500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |30 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3501 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |40 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |45 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 90 10 00|транспортні засоби, оснащені |0,5 грн |
| |електродвигунами |з 1 кВт |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8704 |автомобілі вантажні з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 8200 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 5 років |50 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися від 5 до |700 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн. |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 8201 куб. см до 15000 куб. см| |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |20 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 5 років |30 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися від 5 до |50 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 15001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 5 років |30 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися від 5 до |50 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |300 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8705 |автомобілі спеціального | |
| |призначення (крім пожежних і | |
| |швидкої допомоги) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |100 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |При проведенні реєстрації, | |
| |перереєстрації та чергового | |
| |технічного огляду: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 |трактори колісні (крім |2,5 грн |
| |гусеничних - код 8701 30 та |з 100 куб. см |
| |тільки сідельних тягачів) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 20 |тільки сідельні тягачі |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8702 |автомобілі для перевезення не | |
| |менш як 10 осіб, включаючи водія,| |
| |з об'ємом циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 6000 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 6001 куб. см і більше |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3501 куб. см і більше |40 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 90 10 00|транспортні засоби, оснащені |0,5 грн з 1 кВт |
| |електродвигунами | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8704 |автомобілі вантажні з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 8200 куб. см |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 8201 куб. см до 15000 куб. см|20 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 15001 куб. см і більше |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8705 |автомобілі спеціального |5 грн |
| |призначення (крім пожежних і |з 100 куб. см |
| |швидкої допомоги) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8711 |мотоцикли (мопеди), велосипеди з | |
| |двигуном (крім тих, що мають | |
| |об'єм циліндра двигуна до | |
| |50 куб. см, - код 8711 10 00 00) | |
| |з об'ємом циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 500 куб. см |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 501 до 800 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 801 куб. см і більше |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |яхти і судна парусні з допоміжним| |
| |двигуном або без нього (крім | |
| |спортивних): | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 10 00|морські |14 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 91 00|яхти і судна парусні масою не |7 грн |
| |більш як 100 кг |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 93 00|яхти і судна парусні масою понад |7 грн |
| |100 кг та завдовжки не більш як |з 100 см довжини|
| |7,5 м | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 99 00|яхти і судна парусні масою понад |14 грн |
| |100 кг та завдовжки понад 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |човни моторні і катери, крім | |
| |човнів з підвісним двигуном (крім| |
| |спортивних): | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 10 00|морські |14 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 91 00|човни моторні і катери завдовжки |7 грн |
| |не більш як 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 99 00|човни моторні і катери завдовжки |14 грн |
| |понад 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |плавучі засоби (крім спортивних):| |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 10 00|з масою не більш як 100 кг |7 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 91 00|завдовжки не більш як 7,5 м та |7 грн |
| |масою понад 100 кг |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 99 00|завдовжки понад 7,5 м та масою |14 грн |
| |понад 100 кг |з 100 см довжини|
------------------------------------------------------------------
( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1075-VI від 05.03.2009 )

Перша реєстрація в Україні - це реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу.

 
DEMENISДата: Середа, 05 Січня 2011, 11:43 | Сообщение # 9
"Быть добру и миру"
Модератор
Сообщений: 7019
откуда: Киев
авто: Самая заряженная Фабия в Украине
Награды: 79
Skoda рейтинг: 7464
hello


Добрый фей (с) Sovenok

 
ШрамДата: Середа, 05 Січня 2011, 16:34 | Сообщение # 10
"Все дураки, а я тупой!"
Администратор
Сообщений: 15552
откуда: Джарты-сарай
авто: барахло
Награды: 50
Skoda рейтинг: 4180
Quote (Slepoypyu)
пох.. терь мона купить 6,0 мотор

ты шо раньше не мог, шо щас не можешь dur_69



wszystko bedzie zajebiste

 
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: